南大傲拓 NA400系列模擬量輸入模塊AIM401-0802
模擬量輸入模塊AIM401-0802
產(chǎn)品分類:PLC 中型PLC I/O模塊 模擬量輸入輸出模塊
品牌:傲拓科技
產(chǎn)品介紹
AIM401-0802產(chǎn)品特性:
◆ 8通道電流/電壓輸入模塊;
◆ 寬電壓輸入 /-10V輸入;
◆ 測量精度高達(dá)12位;
◆ 信號輸入形式:單端輸入;
◆ 智能模塊,強大的自診斷功能,模塊運行出現(xiàn)故障時能夠自◆動復(fù)位并重新啟動;
◆ 全面的LED指示燈:電源、模塊激活、模塊運行、故障等;
◆ 支持熱插拔;
模塊型號 | AIM401-0801 | AIM401-0802 | AIM401-1601 | AIM401-1602 | ||||||
訂貨號 | 400AIM4010801 | 400AIM4010802 | 400AIM4011601 | 400AIM4011602 | ||||||
功耗 | 背板總線 | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | 35~70mA | |||||
功率消耗 | 2.4W | 2.4W | 2.6W | 2.6W | ||||||
模擬量輸入 | 通道數(shù) | 8 | 8 | 16 | 16 | |||||
信號輸入形式 | 單端 | 單端 | 單端 | 單端 | ||||||
輸入允許最大值 | 25mA | 25mA/10V | 25mA | 5V | ||||||
輸入范圍 | 0~10mA,0~20mA,4~20mA | √ | √ | √ | × | |||||
0~5V,1~5V | × | √ | × | √ | ||||||
-5~5V,0~10V,-10~10V | × | √ | × | × | ||||||
模擬值格式 | A/D轉(zhuǎn)換 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
轉(zhuǎn)換時間 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | 1ms/通道 | ||||||
誤差精度 | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | ||||||
傳感器 | 2線制 | √ | √ | √ | √ | |||||
4線制 | √ | √ | √ | √ | ||||||
支持診斷 | √ | √ | √ | √ | ||||||
絕緣測試 | 500VDC | 500VDC | 500VDC | 500VDC | ||||||
隔離 | 通道之間 | √ | √ | √ | √ | |||||
通道與背板 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | √,光電隔離 | ||||||
尺寸和重量 | 重 | 350g | 350g | 400g | 400g | |||||
長 | 158mm | 158mm | 158mm | 158mm | ||||||
高 | 145mm | 145mm | 145mm | 145mm | ||||||
寬 | 40mm | 40mm | 40mm | 40mm |
提交
傲拓科技NAPLC在青島地鐵4號線BAS系統(tǒng)的應(yīng)用
傲拓科技中大型PLC選型手冊(第五版)
傲拓科技NAPro編程軟件使用手冊v6.03
傲拓科技NA2000系列PLC硬件手冊V2.46
傲拓科技NA2000系列PLC編程使用手冊V2.13